|
País
|
Código del país
|
Tarifa / Minuto*
|
| AFGHANISTAN | 1 + 93 | 0.75 |
| ALBANIA | 1 + 355 | 0.25 |
| ALBANIA Mobile | 1 + 35568 | 0.37 |
| ALBANIA Mobile | 1 + 35569 | 0.37 |
| ALGERIA | 1 + 213 | 0.25 |
| ALGERIA CAT | 1 + 2131 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 2135 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 2136 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 2137 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 21390 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 21391 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 21392 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 21393 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 21394 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 21398 | 0.25 |
| ALGERIA Mobile | 1 + 21399 | 0.25 |
| AMERICAN SAMOA | 1 + 684 | 0.25 |
| AMERICAN SAMOA Mobile | 1 + 6842 | 0.25 |
| ANDORRA | 1 + 376 | 0.20 |
| ANDORRA Mobile | 1 + 3763 | 0.43 |
| ANDORRA Mobile | 1 + 3764 | 0.43 |
| ANDORRA Mobile | 1 + 3766 | 0.43 |
| ANGOLA | 1 + 244 | 0.25 |
| ANGOLA Mobile | 1 + 24491 | 0.25 |
| ANGOLA Mobile | 1 + 24492 | 0.25 |
| ANGUILLA | 1 + 1264 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264235 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264469 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264476 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264536 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264537 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264538 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264539 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264543 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264581 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264582 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264583 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264584 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264729 | 0.35 |
| ANGUILLA Mobile | 1 + 1264772 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 1 + 1268 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268464 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268720 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268721 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268723 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268724 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268725 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268726 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268727 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268728 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268729 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268764 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268770 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268771 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268772 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268773 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268774 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268775 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268780 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268781 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268782 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268783 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268784 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268785 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268786 | 0.35 |
| ANTIGUA & BARBUDA Mobile | 1 + 1268788 | 0.35 |
| ARGENTINA | 1 + 5411 | 0.00 |
| ARGENTINA | 1 + 54 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54221 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54223 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54230 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54237 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54261 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54291 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54299 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54341 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54342 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54351 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54353 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54358 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54381 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 54387 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 542293 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 542320 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 542322 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 542323 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 542362 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 543487 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 543488 | 0.03 |
| ARGENTINA | 1 + 543489 | 0.03 |
| ARGENTINA Mobile | 1 + 549 | 0.27 |
| ARMENIA | 1 + 374 | 0.25 |
| ARMENIA - NAGORNI KARABAKH | 1 + 37447 | 0.41 |
| ARMENIA - YEREVAN | 1 + 37410 | 0.41 |
| ARMENIA Mobile | 1 + 37491 | 0.27 |
| ARMENIA Mobile | 1 + 37492 | 0.27 |
| ARMENIA Mobile | 1 + 37493 | 0.27 |
| ARMENIA Mobile | 1 + 37494 | 0.27 |
| ARMENIA Mobile | 1 + 37497 | 0.27 |
| ARUBA | 1 + 297 | 0.20 |
| ARUBA Mobile | 1 + 29756 | 0.27 |
| ARUBA Mobile | 1 + 29759 | 0.27 |
| ARUBA Mobile | 1 + 29773 | 0.27 |
| ARUBA Mobile | 1 + 29774 | 0.27 |
| ARUBA Mobile | 1 + 29796 | 0.27 |
| ARUBA Mobile | 1 + 29799 | 0.27 |
| ASCENSION ISLAND | 1 + 247 | 1.00 |
| AUSTRALIA | 1 + 61 | 0.10 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 6128 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 6129 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 6139 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 6173 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61261 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61262 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61380 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61381 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61382 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61383 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61384 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61386 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61387 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61388 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61861 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61862 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61863 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61864 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61865 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61870 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61871 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61872 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61873 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61874 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61881 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61882 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61883 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61884 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61892 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61893 | 0.00 |
| AUSTRALIA METRO | 1 + 61894 | 0.00 |
| AUSTRALIA Mobile | 1 + 6140 | 0.25 |
| AUSTRALIA Mobile | 1 + 6141 | 0.25 |
| AUSTRALIA Mobile | 1 + 6142 | 0.25 |
| AUSTRALIA Mobile | 1 + 6143 | 0.25 |
| AUSTRALIA Mobile | 1 + 61448 | 0.25 |
| AUSTRALIA Mobile | 1 + 61449 | 0.25 |
| AUSTRIA | 1 + 43 | 0.15 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43644 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43650 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43660 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43664 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43676 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43678 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43680 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43681 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43699 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 436888 | 0.19 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43711 | 0.55 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43730 | 0.55 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43740 | 0.55 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43810 | 0.55 |
| AUSTRIA Mobile | 1 + 43820 | 0.55 |
| AZERBAIJAN | 1 + 994 | 0.20 |
| AZERBAIJAN Mobile | 1 + 99440 | 0.31 |
| AZERBAIJAN Mobile | 1 + 99450 | 0.31 |
| AZERBAIJAN Mobile | 1 + 99455 | 0.31 |
| AZERBAIJAN Mobile | 1 + 99470 | 0.31 |
| BAHAMAS | 1 + 1242 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242357 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242359 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242375 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242395 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242422 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242423 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242424 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242425 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242426 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242427 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242434 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242436 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242441 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242442 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242454 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242455 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242456 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242457 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242464 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242465 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242466 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242467 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242468 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242475 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242477 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242524 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242525 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242533 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242535 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242544 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242551 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242552 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242553 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242554 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242556 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242557 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242558 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242559 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242565 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242577 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242636 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242646 | 0.10 |
| BAHAMAS Mobile | 1 + 1242727 | 0.10 |
| BAHRAIN | 1 + 973 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 97336 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 973392 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 973396 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 973397 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 973398 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 973399 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733902 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733903 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733904 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733905 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733906 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733907 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733908 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733909 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733912 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733913 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733914 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733915 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733916 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733917 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733918 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733919 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733930 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733931 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733932 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733933 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733934 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733940 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733941 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733942 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733943 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733944 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733945 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733946 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733947 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733952 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733953 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733954 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733955 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733957 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733958 | 0.25 |
| BAHRAIN Mobile | 1 + 9733959 | 0.25 |
| BANGLADESH | 1 + 880 | 0.25 |
| BANGLADESH - CHITTAGONG | 1 + 88031 | 0.25 |
| BANGLADESH - DHAKA | 1 + 8802 | 0.25 |
| BANGLADESH - SYLHET | 1 + 88082 | 0.25 |
| BANGLADESH Mobile | 1 + 88011 | 0.25 |
| BANGLADESH Mobile | 1 + 88015 | 0.25 |
| BANGLADESH Mobile | 1 + 88017 | 0.25 |
| BANGLADESH Mobile | 1 + 88018 | 0.25 |
| BANGLADESH Mobile | 1 + 88019 | 0.25 |
| BARBADOS | 1 + 1246 | 0.25 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 1246256 | 0.26 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 1246257 | 0.26 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 1246258 | 0.26 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 1246259 | 0.26 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 1246446 | 0.26 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 1246447 | 0.26 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 1246448 | 0.26 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 1246449 | 0.26 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 124623 | 0.30 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 124624 | 0.30 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 124625 | 0.30 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 124626 | 0.30 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 124645 | 0.30 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 124652 | 0.30 |
| BARBADOS Mobile | 1 + 124682 | 0.30 |
| BELARUS | 1 + 375 | 0.35 |
| BELARUS Mobile | 1 + 37529 | 0.35 |
| BELARUS Mobile | 1 + 37533 | 0.35 |
| BELARUS Mobile | 1 + 37544 | 0.35 |
| BELARUS Mobile | 1 + 375259 | 0.35 |
| BELGIUM | 1 + 32 | 0.03 |
| BELGIUM Mobile | 1 + 3245 | 0.35 |
| BELGIUM Mobile | 1 + 3247 | 0.35 |
| BELGIUM Mobile | 1 + 3248 | 0.35 |
| BELGIUM Mobile | 1 + 3249 | 0.35 |
| BELIZE | 1 + 501 | 0.30 |
| BELIZE Mobile | 1 + 50160 | 0.31 |
| BELIZE Mobile | 1 + 50161 | 0.31 |
| BELIZE Mobile | 1 + 501620 | 0.31 |
| BELIZE Mobile | 1 + 501621 | 0.31 |
| BELIZE Mobile | 1 + 501622 | 0.31 |
| BELIZE Mobile | 1 + 501623 | 0.31 |
| BELIZE Mobile | 1 + 501624 | 0.31 |
| BELIZE Mobile | 1 + 501625 | 0.31 |
| BELIZE Mobile | 1 + 50166 | 0.34 |
| BELIZE Mobile | 1 + 50167 | 0.34 |
| BENIN | 1 + 229 | 0.27 |
| BERMUDA | 1 + 1441 | 0.10 |
| BERMUDA Mobile | 1 + 14413 | 0.10 |
| BERMUDA Mobile | 1 + 14417 | 0.10 |
| BERMUDA Mobile | 1 + 144150 | 0.10 |
| BERMUDA Mobile | 1 + 144151 | 0.10 |
| BERMUDA Mobile | 1 + 144152 | 0.10 |
| BERMUDA Mobile | 1 + 144153 | 0.10 |
| BERMUDA Mobile | 1 + 144159 | 0.10 |
| BHUTAN | 1 + 975 | 0.35 |
| BOLIVIA | 1 + 591 | 0.19 |
| BOLIVIA - SANTA CRUZ/LAPAZ/COCHABAMBA | 1 + 59122 | 0.15 |
| BOLIVIA - SANTA CRUZ/LAPAZ/COCHABAMBA | 1 + 59133 | 0.15 |
| BOLIVIA - SANTA CRUZ/LAPAZ/COCHABAMBA | 1 + 59144 | 0.15 |
| BOLIVIA Mobile | 1 + 5917 | 0.20 |
| BOSNIA HERCEGOVINA | 1 + 387 | 0.35 |
| BOSNIA HERCEGOVINA Mobile | 1 + 38761 | 0.42 |
| BOSNIA HERCEGOVINA Mobile | 1 + 38762 | 0.42 |
| BOSNIA HERCEGOVINA Mobile | 1 + 38763 | 0.43 |
| BOSNIA HERCEGOVINA Mobile | 1 + 38765 | 0.43 |
| BOTSWANA | 1 + 267 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267712 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267713 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267714 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267715 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267716 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267717 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267718 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267719 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267721 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267722 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267723 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267724 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267725 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267726 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267727 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267728 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267729 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267741 | 0.25 |
| BOTSWANA Mobile | 1 + 267742 | 0.25 |
| BRAZIL | 1 + 55 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5512 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5513 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5514 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5515 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5516 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5517 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5518 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5519 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5534 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5541 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5543 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5544 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5545 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5547 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5548 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5551 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5561 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5562 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5571 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5579 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5581 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5582 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5583 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5584 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5585 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5591 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5592 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5596 | 0.05 |
| BRAZIL | 1 + 5598 | 0.05 |
| Brazil - Belo Horizonte | 1 + 5531 | 0.00 |
| BRAZIL - BELO HORIZONTE | 1 + 55310 | 0.03 |
| BRAZIL - BELO HORIZONTE | 1 + 55311 | 0.03 |
| BRAZIL - BELO HORIZONTE | 1 + 55312 | 0.03 |
| BRAZIL - BELO HORIZONTE | 1 + 55313 | 0.03 |
| BRAZIL - BELO HORIZONTE | 1 + 55314 | 0.03 |
| BRAZIL - BELO HORIZONTE | 1 + 55315 | 0.03 |
| BRAZIL - BELO HORIZONTE | 1 + 55316 | 0.03 |
| BRAZIL - RIO | 1 + 55210 | 0.03 |
| BRAZIL - RIO | 1 + 55211 | 0.03 |
| BRAZIL - RIO | 1 + 55212 | 0.03 |
| BRAZIL - RIO | 1 + 55213 | 0.03 |
| BRAZIL - RIO | 1 + 55214 | 0.03 |
| BRAZIL - RIO | 1 + 55215 | 0.03 |
| BRAZIL - RIO | 1 + 55216 | 0.03 |
| Brazil - Rio De Janiero | 1 + 5521 | 0.00 |
| BRAZIL - SAO PALO | 1 + 55110 | 0.03 |
| BRAZIL - SAO PALO | 1 + 55111 | 0.03 |
| BRAZIL - SAO PALO | 1 + 55112 | 0.03 |
| BRAZIL - SAO PALO | 1 + 55113 | 0.03 |
| BRAZIL - SAO PALO | 1 + 55114 | 0.03 |
| BRAZIL - SAO PALO | 1 + 55115 | 0.03 |
| BRAZIL - SAO PALO | 1 + 55116 | 0.03 |
| Brazil - Sao Paolo | 1 + 5511 | 0.00 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55117 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55118 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55119 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55127 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55128 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55129 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55137 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55138 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55139 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55147 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55148 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55149 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55157 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55158 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55159 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55167 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55168 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55169 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55177 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55178 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55179 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55187 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55188 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55189 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55197 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55198 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55199 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55217 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55218 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55219 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55227 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55228 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55229 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55237 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55238 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55239 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55247 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55248 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55249 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55257 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55258 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55259 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55267 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55268 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55269 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55277 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55278 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55279 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55287 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55288 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55289 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55297 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55298 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55299 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55317 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55318 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55319 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55327 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55328 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55329 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55337 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55338 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55339 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55347 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55348 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55349 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55357 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55358 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55359 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55367 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55368 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55369 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55377 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55378 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55379 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55387 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55388 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55389 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55397 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55398 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55399 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55417 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55418 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55419 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55427 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55428 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55429 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55437 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55438 | 0.25 |
| BRAZIL Mobile | 1 + 55439 | 0.25 |
